Информация, подлежащая раскрытию за 2020 год
Пункт Пост-я Прав-ва РФ №24 от 21.01.2004 | Краткое содержание раскрываемой информации | Период/дата размещения | Ссылки на формы |
12. а) | Годовая финансовая (бухгалтерская) отчётность | 2020 год / 31.03.2021 | Годовая финансовая (бухгалтерская) отчётность |
12. б) | Структура и объём затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии, раскрытие информации о движении активов | 2020 год / 01.01.2020 / 31.03.2021 | Затраты-активы-2020-план/факт |
12. в) | Отчёт о движении активов | 2020 год / 31.03.2021 | Отчёт о движении активов |
12. г) | Предложение о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования (при применении метода доходности инвестированного капитала или метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки), подлежащих регулированию в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 | 2020 год / 19.04.2019 | Предложение_2020 |
19. а) | Информация о тарифах на услуги по передаче электрической энергии | 2020 год / 15.01.2020 |
Приказ Департамента ТЭКиТР ВО №851-р от 24.12.2019 Приказ Департамента ТЭКиТР ВО №852-р от 24.12.2019 |
19. а) | Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Вологодской области на 2020 год
Об установлении платы за технологическое присоединение на 2020 год энергопринимающих устройств максимальной присоединённой мощностью, не превышающей 15 кВт, к электрическим сетям сетевых организаций на территории Вологодской области |
2020 год / 15.01.2020 | |
19. б) | О расходах, связанных с осуществлением технологического присоединения, не включаемых в плату за технологическое присоединение (и подлежащих учёту (учтённых) в тарифах на услуги по передаче электрической энергии) | 2020 год | Расходы отсутствуют |
19. в) | Расходы на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и реализации иных мероприятий инвестиционной программы, на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах), на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий в соответствии с разделом IX Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям" (далее - Правила технологического присоединения) | 2020 год | Расходы отсутствуют |
19. г) 2 абз. | Баланс электроэнергии и мощности (план на 2020 год/факт), уровень нормативных потерь электроэнергии на 2020 год | 2020 год / 28.02.2020 01.03.2021 | |
19. г) 3 абз. | Уровень нормативных потерь электроэнергии, затраты на покупку потерь, перечень мероприятий по снижению потерь | 2020 год / 26.02.2021 | Приложение №3 |
19. г) 4 абз. | Перечень зон деятельности | 2020 год / 16.01.2020 | Приложение №4 |
19. г) 5 абз. | Техническое состояние сетей | 2020 год / 15.01.2020 28.02.2021 | |
19. г) 6 абз., 19. е) | Информация об объёме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, о величине максимальной резервируемой мощности | 1кв. /08.04.2020 2кв. /07.07.2020 3кв. /08.10.2020 4кв. /15.01.2021 | |
19. г) 7-8 абз. | Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности | 1кв. /08.04.2020 2кв. /07.07.2020 3кв. /08.10.2020 4кв. /11.01.2021 | |
19. г) 9 абз. | Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов | январь / 10.02.2020 февраль / 05.03.2020 март / 08.04.2020 апрель / 12.05.2020 май / 08.06.2020 июнь / 07.07.2020 июль / 10.08.2020 август / 03.09.2020 сентябрь / 08.10.2020 октябрь / 11.11.2020 ноябрь / 11.12.2020 декабрь / 11.01.2021 | Форма 1.3_01 Форма 1.3_02 Форма 1.3_03 Форма 1.3_04 Форма 1.3_05 Форма 1.3_06 Форма 1.3_07 Форма 1.3_08 Форма 1.3_09 Форма 1.3_10 Форма 1.3_11 Форма 1.3_12 |
19. д) | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам, заявки на технологическое присоединение | январь / 10.02.2020 февраль / 05.03.2020 март / 08.04.2020 апрель / 12.05.2020 май / 08.06.2020 июнь / 07.07.2020 июль / 10.08.2020 август / 03.09.2020 сентябрь / 08.10.2020 октябрь / 11.11.2020 ноябрь / 11.12.2020 декабрь / 11.01.2021 | Форма 1.4_01 Форма 1.4_02 Форма 1.4_03 Форма 1.4_04 Форма 1.4_05 Форма 1.4_06 Форма 1.4_07 Форма 1.4_08 Форма 1.4_09 Форма 1.4_10 Форма 1.4_11 Форма 1.4_12 |
19. ж) | Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования | лето 2020 / 07.07.2020 зима 2020 / 15.01.2021 | |
19. з) | Условия, на которых осуществляется поставка регулируемых услуг, об условиях договоров об осуществлении технологического псриоединения к электрическим сетям (типовые формы договоров) | 2020 год | Приложение №7 |
19. и) | Порядок выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям | 2020 год | Приложение №8 |
19. к) | Возможность подачи заявки на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей | 2020 год | Вы можете подать заявку через форму на сайте "Оформить заявку" или посредством электронной почты e-transit@vologda.ru, info@e-transit.ru |
19. л) | Основные этапы обработки заявок юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей на технологическое присоединение к электрическим сетям | 2020 год | Вы можете получить информацию устно по телефону, письменно (почта, факс, электронная почта, нарочный) |
19. м) 19. н) |
Инвестиционная программа Отчёт о реализации инвестиционной программы |
2020 год / 27.04.2020 | Отчет_2020 |
19. о) 2 абз. | Корпоративные правила осуществления закупок (редакция 2018 года) | 2020 год / 01.01.2020 | Положение о закупке товаров, работ, услуг ООО "ЭТА" |
19. о) 3 абз. | Информация о проведении закупок товаров | 2020 год / 01.01.2012 / 01.01.2020 | Закупки |
19. п) | Паспорта услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций | 2020 год | 01.Предоставление справочной информации 02.Заключение договора об оказании услуг 03.Изменение договора об оказании услуг 04.Расторжение договора об оказании услуг 05.Предоставление информации об авариях, ремонтах, профилактике 06.Контроль качества электроэнергии 07.Безучётное/бездоговорное потребление электроэнергии 08.Ограничение режима потребления электроэнергии 09.Исполнение договора ТП до 15 кВт 10.Исполнение договора ТП от 15 до 150 кВт 11.Исполнение договора ТП от 150 до 670 кВт 12.Исполнение договора ТП свыше 670 кВт 13.Составление акта согласования технолог. и(или) авар. брони |
19. р) | Информация о лицах, намеревающихся перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц | 2020 год | В 2020 году указанные лица не обращались |
19. с) | Информация о качестве обслуживания потребителей услуг сетевой организации | 2020 год / 11.03.2021 | |
19. т) | Объём и стоимость электрической энергии (мощности), приобретенной в целях компенсации потерь электрической энергии у производителей электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии, осуществляющими производство электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, объемы которой подтверждены сертификатом, выданным Советом рынка, с указанием наименования такого производителя | 2020 год | Договоров на покупку потерь у указанных производителей нет |
19. у) | Информация о выделенных оператором подвижной радиотелефонной связи абонентских номерах и (или) об адресах электронной почты, предназначенных для направления потребителю электрической энергии (мощности), потребителю услуг по передаче электрической энергии уведомления о введении полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии | 2020 год | Контакты |